海南智慧消防重点单位评分标准
评估项目 | 序号 | 评 估 内 容 | 得 分 | 扣分说明(每项分数扣完为止) | 加分说明(每项加满为止) |
第一项:消防安全责任制落实(15分) | 1 | 单位落实消防安全责任人、消防安全管理人、专职消防安全管理人员和消防控制室值班操作人员情况,特殊工种人员持证上岗情况。(5分) | “管理组织机构”页面未填写消防【安全责任人】、【消防安全管理人】、【部门消防责任人】”,有1项未填写完整扣1分;“特种职业人员”页面的【消防设施操作员】须填写够4人,少1人扣1分。 | 达标将扣分加回来 | |
2 | 单位制定消防安全制度和消防安全操作规程情况。(4分) | “消防安全管理制度”页面,未上传扣4分 | 达标将扣分加回来 | ||
3 | 单位落实岗位消防安全职责情况。(3分) | 【管理组织机构】表少填写一类责任人扣1分。 | 达标将扣分加回来 | ||
4 | 消防安全“户籍化”管理档案建立情况(3分) | 【单位基本情况】未完成扣0.5分;【安全重点部位】目录未完成扣0.5分(和开关关联);【建筑物及平面图】未创建建筑或建筑信息未填写完整扣0.5分;【灭火器分布管理情况】整个表单未填写扣0.5分。 | 达标将扣分加回来 | ||
第二项:建(构)筑物防火(15分) | 5 | 建(构)筑物总平面布局、平面布置、防火间距、消防车通道、消防车登高作业区域符合消防技术标准及保持情况。(5分) | 未上传建筑楼层平面图扣1分,未上传企业总平图扣1分。【消防车道】巡查项有1处异常扣1分,没有不扣分;【消防车登高操作场地】有1处异常扣1分,没有不扣分。 | 第二次任务检查无异常,将扣分加回来 | |
6 | 建筑室内防火分区设施符合消防技术标准及保持情况。(4分) | 【防火门】检查项有1处异常扣1分,没有不扣分;【防火卷帘】检查项有1处异常扣1分,没有不扣分。 | 第二次任务检查无异常,将扣分加回来 | ||
7 | 建筑安全疏散楼梯、疏散通道、安全出口符合消防技术标准及完好有效情况。(4分) | 未有【安全出口】、【疏散楼梯】、【疏散通道】巡查部位1个扣1分,【安全出口】、【疏散楼梯】、【疏散通道】处于异常的1处扣1分。 | 达标将扣分加回来;第二次任务检查无异常,将扣分加回来 | ||
8 | 建筑防烟分区、防排烟系统设置符合消防技术标准及完好有效情况。(2分) | 【机械防烟系统】巡查项有1处异常扣1分,没有不扣分;【机械排烟系统】巡查项有1处异常扣1分,没有不扣分。 | 第二次任务检查无异常,将扣分加回来 | ||
第三项:消防设施及器材(15分) | 9 | 按照国家、地方、行业标准设置消防设施器材情况。(5分) | 【建筑消防设施情况表】的“火灾自动报警系统信息”或“自动水灭火系统”信息模块表格填写数量小于10%,每个扣3分,扣完为止。首页【火警事件】未确认或者未恢复,每条扣0.5分。 | 达标将扣分加回来 | |
10 | 设置消防安全标志标识情况。(2分) | 【建筑消防设施情况表】的“安全疏散系统信息”未填写完【疏散指示】扣1分,未填写完【事故照明】扣1分。 | 达标将扣分加回来 | ||
11 | 自动消防设施定期检测、维护保养情况。(3分) | 【维保情况】上月未有维保报告扣2分。 | 本月上传维保加回来 | ||
12 | 消防设施及器材完好有效情况。(3分) | 巡查项【自动喷水灭火系统】、【火灾自动报警系统】、【气体灭火系统】、【泡沫灭火系统】,有1处异常扣1分。巡查项【用电】有1处异常扣0.5分。 | 第二次任务检查无异常,将扣分加回来 | ||
13 | 消防控制室设置及正常运行情况。(2分) | 【消防控制室值班记录表】昨日未有值班记录扣1分;巡查项【消防控制室】有1处异常扣1分。 | 达标将扣分加回来;第二次任务检查无异常,将扣分加回来 | ||
14 | 利用物联网技术实行消防安全远程监控等技防措施情况。(加分项) | 安装【用传设备】的加1分。 | |||
第四项:消防安全管理(25分) | 15 | 建筑和公众聚集场所消防合法性情况。(6分) | 未有【“三自主”报备】的扣6分。(后续再定) | 达标将扣分加回来 | |
16 | 单位组织开展定期防火检查、日常防火巡查情况,消除火灾隐患情况。(8分) | 上月未有防火检查任务扣1分,昨日未有防火巡查任务扣1分;上月检查任务未完成扣1分,昨日巡查任务未完成扣1分;巡查或检查隐患未按时整改,每处扣0.5分。 | 本月有检查任务加1分,今日有巡查任务加1分;本月检查任务已完成加1分,今日巡查任务已完成加1分。隐患已整改加回0.5分 | ||
17 | 单位职工上班前、下班后检查消除本岗位火灾隐患情况。(2分) | 昨日未有或未执行防火巡查任务扣2分。 | 今日有任务或已执行巡查任务加2分 | ||
18 | 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷设、维护保养、检测情况。(4分) | 巡查项【柴油发电机房】、【变压器室】、【配电室】有1处异常扣1分,巡查项【用火】、【用电】、【用气】、【用油】有1处异常扣1分。 | 第二次任务检查无异常,将扣分加回来 | ||
19 | 明火作业审批、现场看护情况。(5分) | 未上传【动火作业申请】扣2分;上传动火作业申请,但【特种作业人员】未上传【焊工】扣1分。 | 达标将扣分加回来 | ||
第五项:扑救初起火灾能力(15分) | 20 | 依法建立专职消防队、志愿消防队和微型消防站情况,开展执勤训练情况。(7分) | 未填写【单位志愿消防队员】的扣2分。 | 达标将扣分加回来 | |
21 | 专职消防队、志愿消防队和微型消防站装备器材情况。(8分) | 未填写【单位应急装备配备】的扣2分。 | 达标将扣分加回来 | ||
第六项:消防教育培训(10分) | 22 | 消防安全责任人、管理人、专职消防人员接受消防培训情况。(2分) | 不扣分。 | ||
23 | 每年定期组织职工进行消防培训,以及对职工进行岗前消防安全培训情况。(2分) | 上半年在【安全教育培训记录】或【学习计划】里未添加【在岗职工】培训的,扣1分;今年未在【安全教育培训记录】或【学习计划】里未添加【新上岗或进入新岗位】培训的,扣0.5分。 | 达标将扣分加回来 | ||
24 | 职工懂得基本消防常识,会查改本岗位火灾隐患和扑救初起火灾、会疏散逃生情况。(2分) | 今年在【安全教育培训记录】或【学习计划】里未添加【在岗职工】培训的,扣1分;今年未在【安全教育培训记录】或【学习计划】里未添加【新上岗或进入新岗位】培训的,扣1分 | 第二次考试都及格加回来 | ||
25 | 消防安全“三提示”宣传情况。(2分) | 未在【安全教育培训记录】里添加【消防安全宣传教育】的扣1分。 | 达标将扣分加回来 | ||
26 | 制定本单位灭火和应急疏散预案及定期演练情况。(2分) | 未在【灭火和应急疏散预案】里添加预案的扣2分;今年未创建【灭火及应急演练】的扣2分。 | 达标将扣分加回来 | ||
第七项:消防工作报告备案(5分) | 27 | 单位消防安全责任人、管理人、专职人员确定、变更,消防安全“四个能力”建设情况,消防设施维护保养定期向当地消防部门报告备案情况。(3分) | 未上传【三自主报备】的扣3分;【维保情况】上月未有维保报告的扣1分。 | 达标将扣分加回来 | |
28 | 消防安全评估及向当地公安消防部门报告备案情况。(2分) | 不扣分。 | |||
总 分 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文如需转载请注明出处。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至xp@gdliontech.cn举报,一经查实,本站将立刻删除。