广东智慧消防建设:广东省财政厅关于安排2021年智慧消防项目经费的通知
粤财资环〔2021〕43号
省消防救援总队:
根据《广东省消防救援总队关于下达省消防救援总队2021年智慧消防项目经费的函》,经审核,现安排你单位2021年智慧消防项目资金(具体项目、金额、科目见附件1)。有关事项通知如下:
一、请严格按照预算管理有关规定和资金用途用款,切实加快预算执行,年终编列决算。同时,请加强资金监管,不得挤占、截留或挪用,确保专款专用。
二、请按照全面实施预算绩效管理的有关要求,进一步加强预算绩效管理,加强绩效目标(附件2)监控和绩效评价,确保年度绩效目标如期实现。
附件:1.省消防救援总队2021年智慧消防项目资金安排表
2.绩效目标表
广东省财政厅
2021年6月29日
绩效目标表
项目名称 | 广东省消防救援总队2021年智慧消防项目 | ||||||
项目类型 | 财政新增资金 | ||||||
项目等级 | 二级项目 | ||||||
省级主管部门 | 广东省消防救援总队 | ||||||
实施周期 | 起始年度 | 2021年 | 到期年度 | 2022年(项目周期1年) | |||
2021年金额(元) | 30,223,400 | ||||||
设立依据 | 1.《国家应急平台体系建设技术要求(试行)》(国务院应急办函〔2007〕98号); | ||||||
项目概述 | 本项目主要包含主要是开发智能指挥系统、火灾监测预警预报系统(二期)等软件开发服务,数据治理、数据分析模型建模和优化等系统业务运营服务,安全测评、设计咨询、项目监理等第三方服务。 | ||||||
总体绩效目标 | 2021年度目标 | ||||||
1.完成智能指挥系统、消防数据中台和火灾监测预警预报系统的开发,(2021年11月)前投入使用; | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度目标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量(套) | 3套 | ||||
质量指标 | 系统验收合格率(%) | 100% | |||||
系统功能实现率(%) | 80% | ||||||
系统正常运行率(%) | ≥90% | ||||||
系统故障解决率(%) | 100% | ||||||
时效指标 | 系统故障修复平均响应时间(分值) | ≦30分钟 | |||||
系统上线时间 | 2021年11月前 | ||||||
系统故障平均处理时间(小时) | ≦1小时 | ||||||
效益指标 | 社会效益 | 系统投入使用率(%) | ≥95% | ||||
账号注册率(%) | ≥50% | ||||||
账号活跃度(%) | ≥50% | ||||||
服务对象满意度指标 | 系统用户满意度(%) | ≥95% |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文如需转载请注明出处。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至xp@gdliontech.cn举报,一经查实,本站将立刻删除。