消防物联网远程监控系统运维及升级改造(西城区消防救援支队消防物联网远程监控系统)
一、项目概况:
本系统为西城区消防物联网的建设,实现对火情信息的实时感知与预警,进一步提升消防抢险的快速应急响应速度。实现对重点单位消防设施系统的动态监管,不断提升消防管理、服务与科学决策水平,强化应急处置能力。实现对系统有效监督管理,督促重点单位对消防设施进行维护,保障消防设施正常运行。
目前在网运行的重点单位现状情况如下:
部分重点单位的2G无线路由器设备因运营商减少基站造成信号覆盖弱使设备离线,需要进行更换成4G全网通无线路由器,需要增加4G全网通无线路由器的数量为100家。
部分重点单位的物联网主机设备已经使用14年之久需要对设备进行更换用户信息传输装置,需要更换用户信息传输装置的设备为52家;
物联网一期、二期、三期共415台物联网主机未安装网络摄像机,不能实时采集各重点单位消防信息,需要在支队增设综合监控平台系统1套,网络摄像机415台。
序号 | 名称 | 规格参数 | 数量(台) | |
1 | 综合监控管理平台 | 1、“一张图”管理页面提供联网单位管理树功能支持按照省、市、区(县)、街道的行政划分显示和按照第三方运营监管管理显示的灵活切换: 2、电子地图应用:支持联网单位基本信息展示、视频播放、平面图查看、消防设备统计功能;同时针对建筑物的健康状态进行红色、黄色及绿色标注: 3、平台应具有数据统计功能,并能显示历史数据,其中历史数据应包括报警日志、设备运行日志、隐患日志、周报统计、月报统计和年报统计。 | 1 | |
4、平台应具有数据分析功能,其中数据分析内容应包括报警统计分析、设备状态统计分析和日常管理分析。 | ||||
5、当出现通道人员堵塞、场地物品占用和消控人员离岗情况时,平台应支持对接入视频设备的视频进行视频智能分析,并产生报警; | ||||
6、支持IVS-B/PC等智能设备接入,实现全景拼接,人脸识别,人数统计; | ||||
7、地图应用:支持矢量,光栅,在线/离线GIS、3维地图等多种地图应用; | ||||
8、支持多址模式下≥800M码流的接入、转发和存储;支持绑定模式下≥1500M码流的接入、转发和存储; | ||||
9、支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入; | ||||
10、支持GB/T28181、DB33等标准协议的平台接入; | ||||
11、支持B/S、C/S客户端,iphone、ipad、android等移动端应用; | ||||
12、支持二次开发,提供平台SDK开发包webservice、 REST接口;处理器IntelXeonE3内存DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4配置DDR4/带ECCUDIMM速率2400MHZ; 13、整机最大可以支持64GBBIO接口1个DB-15VGA接口4个千兆网口1个BMC管理网口 14、支持后置2个USB30接口和前置2个USB30接口存储硬盘-ST1000NM0055-1T-128M缓存-3.5英寸-SATA30接口前置4盘位,可支持4个3.5英寸 SATA硬盘,配置LSIRAID/HBA卡后,可支持硬盘热插拔、支持Raid0/1/10,操作系统Centos6.7 | ||||
#提供与能与北京市消防物联网已开发的远程监控管理信息接入系统的完全兼容,北京市消防救援总队“物联网建筑消防设施远程监控系统”的统一管理证明材料。 | ||||
2 | 网络摄像机 | 1、1/2.8英寸CMOS;≥200万像素;最低照度彩色:≤0.005lux@F1.6黑白:≤0.0005lux@F1.60Lux(红外灯开启);红外照射距离≥50m;镜头焦距定焦2.8mm; | 415 | |
2、支持绊线入侵、区域入侵、滞留检测 , | ||||
3、支持人车分类报警;电子防抖;电子透雾; | ||||
4、音频输入接口≥1路;音频输出接口≥1路;报警输入接口≥2;报警输出≥1路,网络接口接口类型RJ45接口≥1个;485接口≥1个; | ||||
5、支持语音对讲支持;报警输入 ≥2路,开关量输入(0~5VDC);供电方式DC12V/3A±10%;接口类型RJ45接口+485接口 | ||||
6、电源:DC12V; | ||||
7、安防SD卡:≥128G; 支持擦写次数≥1000次; | ||||
支持温度范围在0℃~+70℃的环境下工作; | ||||
支持温度范围在-25℃~+85℃的环境下存储; 支持四重防护:耐高低温、防水、防磁、防X光; 实时监测摄像机中存储卡健康状态; 主动上报卡片寿命不足时间,提醒用户更换卡片,避免因卡片寿命耗尽引起关键录像丢失; | ||||
#能与前期安装的摄像机兼容同时能够与北京市消防物联网系统对接证明提供国家认可的检测机构出具的检测报告(提证书复印件,加盖投标人公章) | ||||
3 | 物联网用户信息传输装置 | 1、配备水压检测功能模块,兼容消防水系统无线传输模块,可检测相关设备及传感器的状态信息; 2、电源:采用AC220V 50Hz(1A)消防电源供电,电池≥12V 7.0AH铅酸蓄电池,备用电源可连续使用时间≥12小时; | 52 | |
3、功耗:≤15W;具有液晶屏显示功能; | ||||
4、数据传输方式:≤100Mbps,TCP/GPRS有线传输; | ||||
5、通讯接口:RS232或RS485; | ||||
6、开关量接口:开关量输入≥4路,开关量输出≥2路; | ||||
7、安装方式:壁挂安装,环境要求:温度:0℃~40℃, 8、相对湿度:≤95%,不凝露; | ||||
9、具有电源故障、本机故障、通讯故障报警,火灾报警主机开关机监测功能。 | ||||
10、具有接收互联网单位火灾报警主机发出的火警信息、消防设备动作、报警及故障状态信息,实现火警信息实时监控,应具有故障信息提示功能。 | ||||
11、具有中文语音提示功能,能够通过≥10段语音分别提示不同的报警或故障信息。 | ||||
12、具有应答功能按钮,可远程查岗。 13、运行维护:包括前期(一、二期)安装的用户信息传输装置的维护保养。 | ||||
#提供与北京市消防物联网远程监控系统兼容证明材料 #提供国家认可的检测机构出具的执行国家标准GB26875-2011《城市消防远程监控系统》的“检验报告”。 #提供国家认可的检测机构出具的执行国家标准GB26875-2011《城市消防远程监控系统》的“消防产品认证证书”。 | ||||
4 | 4G全网通路由器 | 1、能够同时兼容电信、移动、联通三家运营商全频段; 2、具有防火墙功能; 3、能够使用APP进行远程管理; 4、具有PPPoE/静态IP/DHCP等联网方式; 5、含一年服务及流量费 (含4G流量卡1年服务费,每月流量不低于1G); 6、对4G全网通路由器的安装调式,并将旧设备的拆除。包括安装电源线,网线,控制线等; 6、最大支持wifi用户:≥30个用户同时接入; 7、能够与前期安装的4G全网通路由器流量公用,包含前期流量费及运行维护。 | 100 | |
5 | 辅材和人工费 | 含所有设备的备用电缆、网线、电源插座、定制工具包、相关辅助器材等。 | 1项 | |
6 | 运维 | 物联网的667台物联网主机运维,确保每月上线率≥85%,运维服务期限一年。 | 1项 |
其他要求:
1、项目实施时间:自合同签订之日起60日内完成供货、安装、调试等全部工作。
2、安装调试:负责设备的安装、调试(包括硬件和软件)及开通、使用的技术督导及使用前的安装培训。
3、试运行:试运行期为设备测试合格后一个月,设备安装、调试及试运后,由甲方组织专家验收。
4、质保期:自产品验收合格之日起2年。
5、售后服务:质保期内中标人应提供7*24h的售后服务,接到报修电话起12小时到达现场并排除故障。
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文如需转载请注明出处。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至xp@gdliontech.cn举报,一经查实,本站将立刻删除。