工业企业用电量监控运维服务项目(污染防治设施后电量监测与管理系统)
一、项目概述
本项目为聊城市生态环境局东昌府区分局工业企业用电量监控运维服务项目。东昌府区用电量监控企业共计 334 家,预算金额:84.9696 万元(其中包一 174 家:嘉明工业园(凤凰片区)115 家,古楼 5 家,侯营 3 家,柳园 3 家,沙镇 15 家,张炉集 19 家,郑家 14 家;预算为 44.2656 万元。包二 160 家:道口铺 13 家,斗虎屯 3 家,嘉明工业园 123 家,梁水镇 4 家,堂邑 9 家,新区 1 家,闫寺 7 家;预算为 40.7040 万元)。(企业数量以实际采购人安排为准,据实结算)。
根据市生态环境局要求,按照“应安尽安”的原则,完成辖区重污染天气应急减排清单中企业有动力的污染防治设施后电量监测与管理系统终端工作。此系统在我局环境监管应用工作中发挥着重要的作用。
二、项目建设内容
(一)、基础配置。
1、随着我区经济发展及各方面因素影响,已完成电量监控安装的 334 家企业有的搬迁、有的破产或者长期停产以及新增企业等情况的出现,故要求运维方依据 334 家企业为基础,重新梳理辖区内已去掉或者新增的企业数量,对企业现有工艺进行确认,落实企业用电量监控设施的安装位置。对正常损坏的现场设施做到即时更换,确保企业用电量监控现场设施的正常运行。
2、要求企业用电量信息可以通过现场模块点对点的传输至运维方后台系统,做好系统的正常运行、信息调取及信息安全等工作,将数据信息上传至云数据库,并完成与大数据局、市级部门等各级部门的数据对接工作。要求运维方建设一套手机端系统,能够实时查看企业用电量信息,便于我局工作人员随时调取企业生产情况。
(二)、人员配置及工作要求。
1、包一、包二运维方需分别配置运维服务人员 2 名和 1 辆运维服务车辆,要求配置人员具有一定的专业技术水平,可以做到根据实际情况对现场设施开展维修、更换等工作。同时,需具备一定的电脑操作水平,完成该项目各项数据的调取及报表工作。
2、要求运维服务人员按照我局规定的时间节点对企业现场设施开展巡查检修工作,包括每天上报企业用电量报警情况,每周排查一次用电量信息断数企业现场情况等工作。重污染天气期间或重大节日保障期间等情况发生时要根据我局实际情况积极配合开展各项行动,供强有力的数据支持。
(三)、运维时间。
运维期为一年。
服务清单
包一:
序 号 | 服务项目 | 服务内容 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | |
1 | 现场端 设施维 护服务 | 企业现 场端设 备维护 | 包括企业现场端设备的故障维修、日常巡检、 质量保证、通讯协议配置管理、通讯软件更 新、安全检查等。 | 174家 | ||
备品备 件更换 | 配备充足的备品备件,及时维护、更换电量 监测的损坏设备或部件,确保其稳定可靠运 行。需承诺更换的备品备件满足同等品牌参 数或更优参数。 | |||||
警情现 场处置 服务 | 系统产生监测数据报警时,经核查确有问题 后,安排专业运维人员到达企业现场,对企 业报警情况进行进一步核查、跟进。 | |||||
省、市、 分局数 据对接 保障 | 根据省、市、分局的通讯要求,及时调整电 量监测设备的通讯协议,保证企业现场端设 备的正常上数,保障与省、市、分局平台的 有效对接。 | |||||
数据现 场校验 修正 | 对上数企业的所有点位进行上数分析和报警 分析,筛选出有问题的点位及企业,当现场 端数据存在异常时,运维人员将赶赴企业现 场,查看设备状态,找出异常原因,进行现 场整改、及时校正。同时,在聊城市东昌府 区企业用电智能监管服务平台上校正数据, 并将校正后的数据上传至省、市企业用电监 管平台,保障省、市、县三级排污企业用电 数据一致性、准确性、有效性。 | |||||
12个月 流量通 讯费 | 包括174家电量设备的12个月流量通讯费。 | |||||
2 | 平台维 护及数 据服务 | 软件平 台巡检 | 包括对监测系统及服务器、网络设备、操作 系统、数据库等其他软件的巡检,及时发现 系统运行的异常问题,及时解决确保系统的 稳定性,并完成日常巡检记录 | 1 | ||
软件平 台运维 | 提供数据综合分析服务,包括监测数据的实 时采集监视分析、数据及时查询统计、提供 异常情况报警、用电量数据与污染源自动监 控数据的关联分析:警情数据初步核查、跟 踪;周、月、年数据传输有效率、设备运行状 态、异常率、用电量等报表;平台技术咨询与 辅导服务 |
与市平 台的数 据联网 保障 | 保障与市企业用电监管平台进行数据联网对 接,保障市、县企业用电数据一致性、准确 性、有效性。包括监测设备联网接口维护、 基础数据同步保障、电量数据同步保障。 | |||||
重污染 天气应 急联动 支撑服 务 | 重污染天气应急期间,根据采购人需求,在 规定的时间内提供充足的技术人员、备用设 备等资源,为采购人提供重污染天气应急现 场支持服务,包括企业现场端应急维护和平 台监测数据分析工作 | |||||
平台升 级维护 | 当分局用户提出最新业务需求时,或者根据 市平台相关要求需更新软件平台功能时,安 排项目支持服务人员在用户现场实施软件升 级服务。 | |||||
平台技 术优化 | 随着业务量的增加和应用系统负荷的提升, 需要对系统本身以及运行的环境进行优化, 以保证始终处于较好的运行状态。包括系统 运行中的配置优化,安全方面的建议,硬件 升级、扩容的建议,其他问题的优化,备份 及恢复策略和方案建议。 | |||||
合计(元) |
包二:
序 号 | 服务项目 | 服务内容 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | |
1 | 现场端 设施维 护服务 | 企业现 场端设 备维护 | 包括企业现场端设备的故障维修、日常巡检、 质量保证、通讯协议配置管理、通讯软件更 新、安全检查等。 | 160家 | ||
备品备 件更换 | 配备充足的备品备件,及时维护、更换电量 监测的损坏设备或部件,确保其稳定可靠运 行。需承诺更换的备品备件满足同等品牌参 数或更优参数。 | |||||
警情现 场处置 服务 | 系统产生监测数据报警时,经核查确有问题 后,安排专业运维人员到达企业现场,对企 业报警情况进行进一步核查、跟进。 | |||||
省、市、 分局数 据对接 保障 | 根据省、市、分局的通讯要求,及时调整电 量监测设备的通讯协议,保证企业现场端设 备的正常上数,保障与省、市、分局平台的 有效对接。 | |||||
数据现 场校验 | 对上数企业的所有点位进行上数分析和报警 分析,筛选出有问题的点位及企业,当现场 |
修正 | 端数据存在异常时,运维人员将赶赴企业现 场,查看设备状态,找出异常原因,进行现 场整改、及时校正。同时,在聊城市东昌府 区企业用电智能监管服务平台上校正数据, 并将校正后的数据上传至省、市企业用电监 管平台,保障省、市、县三级排污企业用电 数据一致性、准确性、有效性。 | |||||
12个月 流量通 讯费 | ||||||
2 | 平台维 护及数 据服务 | 软件平 台巡检 | 包括对监测系统及服务器、网络设备、操作 系统、数据库等其他软件的巡检,及时发现 系统运行的异常问题,及时解决确保系统的 稳定性,并完成日常巡检记录 | 1 | ||
软件平 台运维 | 提供数据综合分析服务,包括监测数据的实 时采集监视分析、数据及时查询统计、提供 异常情况报警、用电量数据与污染源自动监 控数据的关联分析:警情数据初步核查、跟 踪;周、月、年数据传输有效率、设备运行状 态、异常率、用电量等报表;平台技术咨询与 辅导服务 | |||||
与市平 台的数 据联网 保障 | 保障与市企业用电监管平台进行数据联网对 接,保障市、县企业用电数据一致性、准确 性、有效性。包括监测设备联网接口维护、 基础数据同步保障、电量数据同步保障。 | |||||
重污染 天气应 急联动 支撑服 务 | 重污染天气应急期间,根据采购人需求,在 规定的时间内提供充足的技术人员、备用设 备等资源,为采购人提供重污染天气应急现 场支持服务,包括企业现场端应急维护和平 台监测数据分析工作 | |||||
平台升 级维护 | 当分局用户提出最新业务需求时,或者根据 市平台相关要求需更新软件平台功能时,安 排项目支持服务人员在用户现场实施软件升 级服务。 | |||||
平台技 术优化 | 随着业务量的增加和应用系统负荷的提升, 需要对系统本身以及运行的环境进行优化, 以保证始终处于较好的运行状态。包括系统 运行中的配置优化,安全方面的建议,硬件 升级、扩容的建议,其他问题的优化,备份 及恢复策略和方案建议。 | |||||
合计(元) |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文如需转载请注明出处。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 xp@gdliontech.cn举报,一经查实,本站将立刻删除。