智慧消防安全服务云平台-东营市消防救援支队智慧消防安全服务云平台建设项目
智慧消防安全服务云平台-东营市消防救援支队智慧消防安全服务云平台建设项目
一、项目名称
东营市消防救援支队智慧消防安全服务云平台建设项目。
二、项目概况
本项目采购内容为本国服务,本项目采购东营市消防救援支队智慧消防安全服务云平台建设,云平台利用大数据、云计算、互联网+、物联网等技术,汇聚多方数据构建消防大数据汇聚与支撑平台,顶层应用系统贯穿防火监督、灭火救援、应急处置、便民服务等各个方面,实现各项消防业务工作流程化管理和协同运行,帮助各消防责任方落实消防安全责任制、提高消防业务水平,促成消防工作社会化管理的贯彻与实施,全面提升公共消防安全水平。
三、建设目标与建设内容
(一)建设目标
云平台利用大数据、云计算、互联网+、物联网等技术,汇聚多方数据构建消防大数据汇聚与支撑平台,顶层应用系统贯穿防火监督、灭火救援、应急处置、便民服务等各个方面,实现各项消防业务工作流程化管理和协同运行,帮助各消防责任方落实消防安全责任制、提高消防业务水平,促成消防工作社会化管理的贯彻与实施,全面提升公共消防安全水平。
(二)建设内容
智慧消防安全服务云平台内置消防管理概况子系统、消防安全网格化管理子系统、单位履责分析子系统、火灾隐患分布子系统、隐患整改进度子系统、单位消防安全评估分析子系统、建筑物火灾风险评估子系统、隐患举报分析子系统、综合报表分析子系统、火灾报警系统数据分析子系统、电气火灾隐患预警分析子系统、消防水系统预警分析子系统、防火门预警分析子系统、消防通道预警分析子系统、重点部位预警分析子系统、消防控制室预警分析子系统、消防设施维护保养预警分析子系统;同时按照使用者的监管职责不同,系统还提供支队版、大队版、派出所版、政府版(消防安全委员会)、行业版、企业版、消防技术服务机构版。
包含用户:
序号 | 名称 | 描述 | |
1 | 政府部门 | 实现从政府到下属街道办事处的层级领导关系。 | 监 管 部 门 |
2 | 行业主管 | 行业主管部门既从属于本地政府部门,也从属于上级行 业主管部门 | |
3 | 消防主管 | 消防部门按照所属区划对消防重点单位和一般单位进 行消防监管。 | |
4 | 派出所 | 对辖区九小场所进行消防监管。 | |
5 | 社会单位 | 落实消防主体责任,定期进行消防巡查、检查,并做好 消防培训工作。 |
平台系统及各模块功能:
序号 | 系统名称 | 描述 |
1 | 消防管理概况子 系统 | 综合分析地区、行业的隐患趋势、状态、评估成绩、计 划执行情况等相关数据。 |
2 | 消防安全网格化 管理子系统 | 按照区县、街道办事处(乡镇)、社区对社会单位进行 网格化管理,并设置不同区域的消防监督人员,同时支 持按照网格规模对社会单位数据进行统计分析。 |
3 | 单位履责分析子 系统 | 社会单位通过平台上报消防档案,并通过手机端进行消 防巡查,对发现的隐患上报整改。 |
4 | 火灾隐患分布子 系统 | 通过对使用单位、行业、地区的大数据分析,实现自定 义区域进行火灾隐患分布进行预警研判。 |
5 | 隐患整改进度子 系统 | 对使用者发现的隐患整改进度进行大数据分析,按照《消 防法》和地方《条例》中的规定进行预警。 |
6 | 单位消防安全评 估分析子系统 | 通过对社会单位应用大数据的分析,实现对单位消防安 全评估分析。 |
7 | 建筑物火灾风险 评估子系统 | 通过对社会单位应用大数据的分析,实现对建筑物的火 灾风险按照等级进行综合分析。 |
8 | 隐患举报分析子 系统 | 面向社会提供隐患举报平台,对所举报的隐患进行综合 分析及统计。 |
9 | 综合报表分析子 系统 | 对自定义区域、时间的大数据分析进行综合分析并自动 形成综合报表,便于查看。 |
10 | 火灾报警系统数 据分析子系统 | 对辖内已联网单位消防控制室数据进行实时监控、预警 分析,并联动相关部门,实现自查自救、灭早灭小的动 态管理。 |
11 | 电气火灾隐患预 警分析子系统 | 对引起电气火灾的重要指标进行24小时实时预警分析, 采用短信、APP预警、PC端预警、紧急情况电话通知的全 方位预警机制,将电气火灾隐患控制在萌芽之中。 |
12 | 消防水系统预警 分析子系统 | 对建筑物内部消防用水最不利端(高位水箱、地位水池、 室内消火栓压力、自动水喷淋系统压力)进行24小时实 时在线监测。 |
13 | 防火门预警分析 子系统、 | 对建筑物内的防火门按照《消防法》的地方《条例》的 要求进行实时监管及远程控制联动。 |
14 | 消防通道预警分 析子系统 | 利用物联网设备对建筑物内外的消防通道进行24小时视 频监控、报警。 |
15 | 重点部位预警分 析子系统 | 利用物联网设备对建筑物内外的重点部位进行24小时视 频监控、报警。 |
16 | 消防控制室预警 分析子系统 | 利用物联网设备对社会单位消防控制室值班人员在岗情 况进行24小时视频监控、报警。 |
17 | 消防设施维护保 养预警分析子系 统 | 通过对当地消防维保机构和社会单位消防设施的大数据 采集、应用、分析,形成消防设施维护保养的预警分析 大数据。 |
18 | 大队版 | 提供大队防火管理层面所需的各种大数据及预警分析。 |
19 | 公安派出所版 | 提供公安派出所对“九小场所”防火管理层面所需的各 种大数据及预警分析。 |
20 | 政府版(消防安 全委员会) | 提供消防安全委员会在防火管理层面所需的各种大数据 及预警分析。 |
21 | 行业版 | 提供行业主管部门在防火管理层面所需的各种大数据及 预警分析。 |
22 | 企业版 | 提供企业在防火管理层面所需的各种大数据及预警分 析。 |
23 | 消防技术服务机 构版 | 提供消防技术服务机构在消防设施维保过程中所需的各 种大数据及预警分析。 |
四、建设模式
支队建立市级层面监控中心,并将各县区大队已经建设完成的平台统一接入支队监控中心,项目整体计划建设周期为 50 天。另外需涵盖市直人员密集场所 20 家单位云平台建设,并包含电气火灾隐患监测终端 40 套,巡查标签 200 套,NFC 蓝牙读写器 20 套。
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文如需转载请注明出处。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 xp@gdliontech.cn举报,一经查实,本站将立刻删除。