淳安县历史建筑安装智慧消防系统项目(推广安装智慧用电安全隐患监管服务系统)
一、总体目标
坚持"政府牵头、属地管理、民办公助、以奖代补"的原则,以管理单位实际需求为导向,以落实管理单位主体责任为基础,以提升消防安全防控水平为根本,完善历史建筑消防基础建设,加强消防智能化技防措施,切实增强消防安全防控水平,推动我县历史建筑消防管理智慧化建设工作。
二、实施范围
重点实施建设对象为淳安县域范围内具有火灾隐患的、木结构或砖木结构的历史建筑。推进"智慧用电安全隐患监管系统"建设工作,提高本场所的消防安全科技化管理水平。
三、建设内容
推广安装智慧用电安全隐患监管服务系统。在古建筑内安装智慧用电安全隐患监管服务系统,通过采用用电安全智能终端作为传感器的处理和数据发送装置,收集使用单位的用电数据,通过对历史数据的分析,建立数学模型并进行比对,分析判断电线路存在的安全隐患,并将风险评估报告推送给用户,帮助解决用电隐患,达到防患于未然的效果。
四、建设要求
智慧用电安全隐患监管服务系统是此次建设"智慧消防"的重点内容,对于确保历史建筑安全具有重要意义。火灾隐患整改完成的单位必须建设智慧用电安全隐患监管服务系统。全县预估293个历史建筑需安装智慧用电安全隐患监管系统(含空气开关、电线管道等辅助设施),详见智慧用电安全隐患监管系统安装清单。
智慧用电系统建设时必须预留数据端口,便于将来接入全市文物保护信息综合管理平台和"数据治火"消防管理平台,实现数据共享。
智慧用电安全隐患监管系统安装清单
序号 | 历史建筑编号 | 乡 镇 | 行政村 | 历史建筑名称 |
1 | 296 | 瑶山乡 | 琅坑源村 | 琅坑源村方氏宗祠 |
2 | 298 | 瑶山乡 | 琅坑源村 | 琅坑源村世善堂 |
3 | 299 | 瑶山乡 | 何家村 | 新光村大庙 |
4 | 300 | 瑶山乡 | 爱国村 | 爱国村邵氏宗祠 |
5 | 301 | 瑶山乡 | 琅洞村 | 琅洞村至德堂 |
6 | 302 | 瑶山乡 | 幸福村 | 湛村村祠堂 |
7 | 303 | 瑶山乡 | 琅坑源村 | 琅坑村三祝堂 |
8 | 305 | 瑶山乡 | 琅洞村 | 茂畈村吴氏宗祠 |
9 | 311 | 瑶山乡 | 贡坑村 | 贡坑村祠堂 |
10 | 69 | 威坪镇 | 河村 | 河村水口殿 |
11 | 70 | 威坪镇 | 洪圻村 | 洪圻村世泽堂 |
12 | 72 | 威坪镇 | 叶家村 | 叶家村叶氏宗祠 |
13 | 73 | 威坪镇 | 蔗川村 | 源头祠堂 |
14 | 74 | 威坪镇 | 横塘村 | 横塘村《古戏堂、兄弟进士牌坊》 |
15 | 76 | 威坪镇 | 笔峰村 | 笔峰村童氏宗祠 |
16 | 77 | 威坪镇 | 凤凰村 | 凤凰山《风山古刹》三殿 |
17 | 78 | 威坪镇 | 横塘村 | 横塘村明德堂 |
18 | 79 | 威坪镇 | 五丰村 | 五丰村陈氏宗祠 |
19 | 81 | 威坪镇 | 茶合村 | 茶合村观音堂 |
20 | 83 | 威坪镇 | 凤凰村 | 凤凰山大雄宝殿 |
21 | 84 | 威坪镇 | 凤凰村 | 风山禅寺 |
22 | 85 | 威坪镇 | 旗山村 | 陆家村人民大会堂 |
23 | 88 | 威坪镇 | 横塘村 | 青睦村肖氏宗祠 |
24 | 92 | 威坪镇 | 蔗川村 | 源头村张氏宗祠 |
25 | 95 | 威坪镇 | 蔗川村 | 龙潭村戏台 |
26 | 98 | 威坪镇 | 邵宅村 | 邵宅村厅 |
27 | 99 | 威坪镇 | 杜川村 | 杜川村吕氏宗祠 |
28 | 104 | 威坪镇 | 厚屏村 | 厚屏村徐氏宗祠 |
29 | 106 | 威坪镇 | 凤凰村 | 青春村毕家殿 |
30 | 111 | 威坪镇 | 汪川村 | 殿下村郑氏宗祠 |
31 | 112 | 威坪镇 | 凤凰村 | 凤坡村偃王行宫 |
32 | 314 | 威坪镇 | 旗山村 | 陆家村陆钟麟故居 |
33 | 180 | 文昌镇 | 王家源村 | 王氏宗祠 |
34 | 181 | 文昌镇 | 王家源村 | 灵惠庙 |
35 | 271 | 文昌镇 | 西阳村 | 阆苑殿 |
36 | 3 | 千岛湖镇 | 屏湖村 | 缪家村养和堂 |
37 | 8 | 千岛湖镇 | 屏湖村 | 缪家村缪氏宗祠 |
38 | 1 | 千岛湖镇 | 汪宅村 | 东汉村郑氏宗祠 |
39 | 2 | 千岛湖镇 | 汪宅村 | 茂畈村汪氏宗祠 |
40 | 4 | 千岛湖镇 | 汪宅村 | 井塘村真应庙 |
41 | 5 | 千岛湖镇 | 汪宅村 | 井塘村五神庙 |
42 | 6 | 千岛湖镇 | 汪宅村 | 井塘村方氏家厅 |
43 | 9 | 千岛湖镇 | 汪宅村 | 金家村泽公祠 |
44 | 10 | 千岛湖镇 | 汪宅村 | 富溪桥村永和堂 |
45 | 305 | 千岛湖镇 | 汪宅村 | 茂畈村吴氏宗祠 |
46 | 343 | 浪川乡 | 鲍家台末自然村 | 鲍家村进德堂 |
47 | 335 | 浪川乡 | 桃源村 | 桃源村叶氏宗祠 |
48 | 339 | 浪川乡 | 浪川乡全朴村高步头 | 全朴村敬义堂 |
49 | 342 | 浪川乡 | 浪川乡全朴村塘坞 | 全朴村张氏宗祠 |
50 | 377 | 浪川乡 | 狮古山村 | 浯溪村浯溪庙 |
51 | 322 | 浪川乡 | 狮古山村 | 浯溪鲍家祠堂 |
52 | 346 | 浪川乡 | 狮古山村 | 沈家村程氏祠堂 |
53 | 331 | 浪川乡 | 芳梧村 | 怀德堂 |
54 | 330 | 浪川乡 | 杨家村 | 杨家村杨氏宗祠 |
55 | 345 | 浪川乡 | 洪家村 | 洪家村洪氏宗祠 |
56 | 333 | 浪川乡 | 大塘村 | 大塘村裕德堂 |
57 | 334 | 浪川乡 | 裕丰村 | 裕丰村钱氏宗祠 |
58 | 336 | 浪川乡 | 詹家村 | 詹家村詹氏宗祠 |
59 | 338 | 浪川乡 | 大联村 | 大联村叶氏宗祠 |
60 | 430 | 浪川乡 | 大联村 | 毛家山村遗安堂 |
61 | 341 | 浪川乡 | 汇源村 | 三榜村王氏宗祠 |
62 | 426 | 浪川乡 | 汇源村 | 蒲桃畈村钱氏宗祠 |
63 | 344 | 浪川乡 | 峰川村 | 瑞堂村滋德塘 |
64 | 424 | 浪川乡 | 联欢村 | 大畈碓村程氏宗祠 |
65 | 422 | 浪川乡 | 联欢村 | 外家曹村曹氏家厅 |
66 | 423 | 浪川乡 | 联欢村 | 里家曹村曹氏家厅 |
67 | 347 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村390、391号建筑 |
68 | 348 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村386号建筑 |
69 | 349 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村383号建筑 |
70 | 350 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村384号建筑 |
71 | 351 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村际云桥 |
72 | 352 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村385号建筑 |
73 | 353 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村张家桥 |
74 | 354 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村374号建筑 |
75 | 355 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村328号建筑 |
76 | 356 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村327号建筑 |
77 | 357 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村永丰亭 |
78 | 358 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村324号建筑 |
79 | 359 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村322、323号建筑 |
80 | 360 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村311号建筑 |
81 | 361 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村王文典故居 |
82 | 362 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村308号建筑 |
83 | 363 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村309号建筑 |
84 | 364 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村356号建筑 |
85 | 365 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村356号北侧建筑 |
86 | 366 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村350号建筑 |
87 | 367 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村352号建筑 |
88 | 368 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村364号建筑 |
89 | 369 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村205号建筑 |
90 | 370 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村204号建筑 |
91 | 371 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村203号建筑 |
92 | 372 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村202号建筑 |
93 | 373 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村201号建筑 |
94 | 374 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村351、353号建筑 |
95 | 375 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村344、347、348、349号建筑 |
96 | 378 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村198号建筑 |
97 | 379 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村进德廊桥 |
98 | 380 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村173、174号建筑 |
99 | 381 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村王时柄故居 |
100 | 382 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村153号建筑 |
101 | 383 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村146号建筑 |
102 | 384 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村147号建筑 |
103 | 386 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村143号建筑 |
104 | 387 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村138号建筑 |
105 | 388 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村119号建筑 |
106 | 390 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村142号建筑 |
107 | 391 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村99号建筑 |
108 | 392 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村90号建筑 |
109 | 393 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村95号建筑 |
110 | 394 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村84号建筑 |
111 | 395 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村77号建筑 |
112 | 396 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村77号东侧建筑 |
113 | 397 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村73号建筑 |
114 | 398 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村330号建筑 |
115 | 399 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村365号建筑 |
116 | 400 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村253号建筑 |
117 | 401 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村256号建筑 |
118 | 402 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村248号建筑 |
119 | 403 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村仁义厅 |
120 | 404 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村珍公祠 |
121 | 405 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村241号建筑 |
122 | 406 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村锦公祠 |
123 | 407 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村235号建筑 |
124 | 408 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村214号建筑 |
125 | 409 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村七家学校旧址 |
126 | 410 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村48号建筑 |
127 | 411 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村33号建筑 |
128 | 413 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村26号建筑 |
129 | 414 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村23、24号建筑 |
130 | 415 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村21号建筑 |
131 | 416 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村8、9号建筑 |
132 | 417 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村13号建筑 |
133 | 418 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村27号建筑 |
134 | 419 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村15号建筑 |
135 | 420 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村16号建筑 |
136 | 421 | 浪川乡 | 芹川村 | 芹川村17号建筑 |
137 | 270 | 金峰乡 | 朱家村 | 朱家村堂主老爷殿 |
138 | 240 | 金峰乡 | 锦溪村 | 朴树坞村王氏宗祠 |
139 | 241 | 金峰乡 | 锦溪村 | 席草坞村方氏宗祠 |
140 | 242 | 金峰乡 | 锦溪村 | 席草坞村邵氏宗祠 |
141 | 243 | 金峰乡 | 锦溪村 | 蒋岭脚村方氏宗祠 |
142 | 244 | 金峰乡 | 锦湖村 | 泽峰庄村叶氏宗祠 |
143 | 247 | 金峰乡 | 锦湖村 | 茶园山村陆氏宗祠 |
144 | 249 | 金峰乡 | 百照村 | 百罗村方氏宗祠 |
145 | 250 | 金峰乡 | 百照村 | 留屋村陆氏宗祠 |
146 | 261 | 金峰乡 | 百照村 | 泽塘里村三田世家宗祠 |
147 | 262 | 金峰乡 | 山后村 | 江氏宗祠 |
148 | 265 | 金峰乡 | 金峰村 | 长岭庄村江氏宗祠 |
149 | 435 | 界首乡 | 桐子坞村 | 堪脚村胡氏宗祠 |
150 | 114 | 姜家镇 | 赤城村 | 赤城村余氏宗祠 |
151 | 115 | 姜家镇 | 章村村 | 章村忠孝堂 |
152 | 116 | 姜家镇 | 霞五村 | 霞五村五桂堂 |
153 | 117 | 姜家镇 | 银峰村 | 银峰村余庆堂 |
154 | 118 | 姜家镇 | 桂溪村 | 球山村王氏家厅 |
155 | 121 | 姜家镇 | 霞五村 | 霞五村科甲第 |
156 | 122 | 姜家镇 | 章村村 | 章村大信堂 |
157 | 124 | 姜家镇 | 郭村村 | 上郭村景贤堂 |
158 | 125 | 姜家镇 | 双溪村 | 双溪村余庆堂 |
159 | 126 | 姜家镇 | 银峰村 | 端坡古公祠 |
160 | 127 | 姜家镇 | 浮林村 | 尚义堂 |
161 | 128 | 姜家镇 | 桂溪村 | 首岭后村五家厅 |
162 | 129 | 姜家镇 | 银峰村 | 巨源方氏宗祠 |
163 | 131 | 姜家镇 | 桂溪村 | 新屋里陈氏宗祠 |
164 | 133 | 姜家镇 | 郭村村 | 下郭村张氏宗祠 |
165 | 136 | 姜家镇 | 郭村村 | 下郭村张氏花厅 |
166 | 139 | 姜家镇 | 浮林村 | 卢氏宗祠 |
167 | 140 | 姜家镇 | 银峰村 | 骆家世德堂 |
168 | 141 | 姜家镇 | 双溪村 | 软石塘村汪氏一本堂 |
169 | 274 | 左口乡 | 龙源庄村 | 龙源庄村洪氏宗祠 |
170 | 275 | 左口乡 | 左口村 | 左口村方式宗祠 |
171 | 276 | 左口乡 | 左口村 | 左口村胡氏宗祠 |
172 | 68 | 屏门乡 | 屏门乡圭川村堪头自然村东部村口120号 | 堪头村六家厅 |
173 | 163 | 屏门乡 | 屏门乡圭川村堪头自然村东部村口 | 堪头村大殿 |
174 | 279 | 屏门乡 | 屏门乡圭川村项家自然村 | 项家村项氏宗祠 |
175 | 280 | 屏门乡 | 屏门乡五和村小陵自然村 | 小陵村敦厚堂 |
176 | 281 | 屏门乡 | 屏门乡秋源村 | 秋源村章氏宗祠 |
177 | 282 | 屏门乡 | 屏门乡上中村 | 上中村章氏宗祠 |
178 | 283 | 屏门乡 | 屏门乡屏门村 | 屏门村王氏宗祠 |
179 | 284 | 屏门乡 | 屏门乡将坑村 | 将坑村汪氏宗祠 |
180 | 285 | 屏门乡 | 屏门乡隐将村 | 隐将村章氏宗祠 |
181 | 286 | 屏门乡 | 屏门乡五和村屏前自然村 | 屏前村洪氏宗祠 |
182 | 287 | 屏门乡 | 屏门乡圭川村堪头自然村 | 堪头村方氏宗祠 |
183 | 288 | 屏门乡 | 屏门乡童家坪村 | 童家坪村张氏宗祠 |
184 | 289 | 屏门乡 | 屏门乡五和村小陵自然村 | 小陵村汪氏宗祠 |
185 | 290 | 屏门乡 | 屏门乡五和村小陵自然村 | 小陵村越国世家祠 |
186 | 291 | 屏门乡 | 屏门乡屏门村 | 屏门村管氏宗祠 |
187 | 292 | 屏门乡 | 屏门乡佛岭后村佛岭后自然村中部64号 | 佛岭后村对山厅 |
188 | 293 | 屏门乡佛岭后村佛岭后自然村中部52号 | 佛岭后村七家厅 | |
189 | 294 | 屏门乡 | 屏门乡童家坪村 | 童家坪村童氏宗祠 |
190 | 295 | 屏门乡 | 屏门乡秋源村 | 秋源村王氏宗祠 |
191 | 159 | 枫树岭镇 | 上江村 | 上江村江氏宗祠(上江村) |
192 | 160 | 枫树岭镇 | 夏峰村 | 林后村丰氏宗祠(夏峰村) |
193 | 162 | 枫树岭镇 | 夏村 | 高源山村王氏宗祠(夏村) |
194 | 164 | 枫树岭镇 | 丰家源村 | 丰家源村丰氏宗祠(丰家源村) |
195 | 166 | 枫树岭镇 | 上江村 | 火石桥村火石桥庙(上江村) |
196 | 172 | 枫树岭镇 | 薛家源村 | 后山村7号建筑(薛家源村) |
197 | 175 | 枫树岭镇 | 源塘村 | 源塘村陈氏宗祠(源塘村) |
198 | 176 | 枫树岭镇 | 鲁家田村 | 黄坛村敦厚堂(鲁家田村) |
199 | 39 | 汾口镇 | 赤川口村 | 赤川口村斗印亭 |
200 | 44 | 汾口镇 | 赤川口村 | 西坞村姜氏家厅 |
201 | 42 | 汾口镇 | 赤川口村 | 赤川口村 186号建筑 |
202 | 28 | 汾口镇 | 龙门村 | 龙门村龙耳堂 |
203 | 67 | 汾口镇 | 龙门村 | 霞坞村金山堂 |
204 | 29 | 汾口镇 | 三渡村 | 三渡村正德堂 |
205 | 58 | 汾口镇 | 富占源村 | 大埂村世德堂 |
206 | 27 | 汾口镇 | 红星村 | 强川墈村务本堂 |
207 | 18 | 汾口镇 | 天林庄村 | 宋家边村桂林堂 |
208 | 16 | 汾口镇 | 杨旗坦 | 杨旗坦村峻德堂 |
209 | 17 | 汾口镇 | 汾口村 | 汾口村思成堂 |
210 | 49 | 汾口镇 | 章姚村 | 章蒋村月山庙 |
211 | 33 | 汾口镇 | 章姚村 | 章姚村人瑞堂 |
212 | 26 | 汾口镇 | 仙居村 | 仙居村永思堂 |
213 | 59 | 汾口镇 | 仙居村 | 仙居村和德堂 |
214 | 66 | 汾口镇 | 仙居村 | 下童村光啓堂 |
215 | 21 | 汾口镇 | 翁川源村 | 敦睦堂 |
216 | 23 | 汾口镇 | 翁川源村 | 爱敬堂 |
217 | 14 | 汾口镇 | 射墩村 | 射墩村余氏家厅 |
218 | 15 | 汾口镇 | 云林村 | 云林村嘉会堂 |
219 | 20 | 汾口镇 | 鲁村村 | 巧塘村三世良牧堂 |
220 | 24 | 汾口镇 | 龙源村 | 龙源村敦睦堂 |
221 | 54 | 汾口镇 | 龙源村 | 龙源村岭山自然世德堂 |
222 | 25 | 汾口镇 | 红旗村 | 怡家村敬和堂 |
223 | 30 | 汾口镇 | 红旗村 | 红旗村胡氏家厅 |
224 | 52 | 汾口镇 | 红旗村 | 塔岭村墩睦堂 |
225 | 63 | 汾口镇 | 石峰村 | 石壁村永正堂 |
226 | 48 | 汾口镇 | 交界村 | 宏鲍村鲍氏祠堂 |
227 | 62 | 汾口镇 | 交界村 | 交界村约礼堂 |
228 | 56 | 汾口镇 | 郑家村 | 郑家村敦仁堂 |
229 | 64 | 汾口镇 | 水南村 | 经门村居仁堂 |
230 | 57 | 汾口镇 | 水南村 | 简门村墩睦堂 |
231 | 51 | 汾口镇 | 三底村 | 三底村三槐堂 |
232 | 60 | 汾口镇 | 寺下村 | 寺下村庆怀堂 |
233 | 32 | 汾口镇 | 石畈村 | 石畈村敦睦堂 |
234 | 22 | 汾口镇 | 禾田村 | 三畈村世德堂 |
235 | 41 | 汾口镇 | 宋京村 | 宋京村公鼎堂 |
236 | 43 | 汾口镇 | 宋京村 | 宋京村公良堂 |
237 | 44 | 汾口镇 | 宋京村 | 宋京村公惠堂 |
238 | 45 | 汾口镇 | 宋京村 | 宋京村继述堂 |
239 | 19 | 汾口镇 | 湛川村 | 湛川村光裕堂 |
240 | 31 | 汾口镇 | 湛川村 | 湛川村承德堂 |
241 | 150 | 大墅镇 | 大坞村 | 外杨家村王氏家厅 |
242 | 151 | 大墅镇 | 大坞村 | 外杨家村19号建筑 |
243 | 152 | 大墅镇 | 高山村 | 殊塘村41号建筑 |
244 | 153 | 大墅镇 | 桃林村 | 中庄村54、56号建筑 |
245 | 154 | 大墅镇 | 儒洪村 | 儒洪村276号建筑 |
246 | 155 | 大墅镇 | 儒洪村 | 儒洪村287号建筑 |
247 | 156 | 大墅镇 | 桃源凌家村 | 姜家畈村民居 |
248 | 195 | 中洲镇 | 茶山 | 茶山村敦睦堂 |
249 | 196 | 中洲镇 | 茶山 | 洄溪村汪氏家厅 |
250 | 191 | 中洲镇 | 畈头 | 畈头村霞川堂 |
251 | 192 | 中洲镇 | 畈头 | 畈头村月山堂 |
252 | 188 | 中洲镇 | 李家畈 | 李家畈村李氏家厅 |
253 | 210 | 中洲镇 | 李家畈 | 李家坞村善庆堂 |
254 | 193 | 中洲镇 | 木瓜 | 木瓜村洪氏家厅 |
255 | 185 | 中洲镇 | 霞童 | 霞童村童氏家厅 |
256 | 186 | 中洲镇 | 霞童 | 霞童村绍德堂 |
257 | 209 | 中洲镇 | 徐家 | 吴村村世德堂 |
258 | 212 | 中洲镇 | 徐家 | 徐家村光正堂 |
259 | 213 | 中洲镇 | 徐家 | 郑月村汪氏家厅 |
260 | 217 | 中洲镇 | 徐家 | 郑月村义兴堂 |
261 | 190 | 中洲镇 | 叶村 | 叶一村德茂堂 |
262 | 205 | 中洲镇 | 叶村 | 溪滩村余氏家厅 |
263 | 206 | 中洲镇 | 叶村 | 叶三村余氏家厅 |
264 | 207 | 中洲镇 | 叶村 | 叶三村余庆堂 |
265 | 208 | 中洲镇 | 叶村 | 叶二村余氏家厅 |
266 | 199 | 中洲镇 | 余家 | 余家村仁让堂 |
267 | 194 | 中洲镇 | 札溪 | 札溪村承恩堂 |
268 | 214 | 中洲镇 | 长埂 | 长埂村霞源堂 |
269 | 215 | 中洲镇 | 中洲村 | 中二村必村门厅 |
270 | 220 | 中洲镇 | 中洲村 | 中二村程氏家厅 |
271 | 312 | 王阜乡 | 胡家坪村 | 胡家坪村罗氏宗祠 |
272 | 313 | 王阜乡 | 山川村 | 山川村管氏宗祠 |
273 | 320 | 王阜乡 | 毕家源村 | 毕家源村鲍氏宗祠 |
274 | 322 | 王阜乡 | 严家坪村 | 严家坪村王氏宗祠 |
275 | 324 | 王阜乡 | 马山村 | 杜坑村程氏宗祠 |
276 | 144 | 临岐镇 | 审岭脚村审岭丰自然村西北部137号 | 审岭丰村童氏宗祠 |
277 | 149 | 临岐镇 | 范村自然村北面25号 | 范村村范氏宗祠 |
278 | 168 | 富文乡 | 漠川村 | 漠川村彜伦堂 |
279 | 221 | 里商乡 | 里商村 | 里商村商辂花厅 |
280 | 232 | 里商乡 | 里商村 | 里商村西楚霸王庙 |
281 | 225 | 里商乡 | 里商村 | 大叶村大叶宗祠 |
282 | 222 | 里商乡 | 里商村 | 大叶村武肃王祠 |
283 | 230 | 里商乡 | 石湾村 | 十五坑村解氏宗祠 |
284 | 223 | 里商乡 | 石湾村 | 十五坑村方判府祠 |
285 | 226 | 里商乡 | 石门村 | 石门村和庆堂 |
286 | 229 | 里商乡 | 向阳村 | 向阳村独山庙 |
287 | 327 | 宋村乡 | 胡家畈村 | 松林村61号建筑 |
288 | 328 | 宋村乡 | 宋村村 | 下前山村宋氏家厅 |
289 | 182 | 梓桐镇 | 胡江村 | 胡江村胡氏宗祠 |
290 | 183 | 梓桐镇 | 姜桐村 | 姜宅村姜氏宗祠 |
291 | 13 | 鸠坑乡 | 中联村 | 中村畈村思恩堂 |
292 | 82 | 鸠坑乡 | 常青村 | 常青村文化礼堂 |
293 | 352 | 鸠坑乡 | 严村村 | 严村严氏宗祠 |
五、主要平台及设备技术参数
1、平台功能:
1)数据展示:汇聚、处理、分析所有用电安全设备数据,通过数据驾驶舱直观查看终端分布情况。实现辖区内基础信息数据及消防数据分析及可视化。
2)设备管理:统一管理所有物联网终端设备,支持所有物联设备的导入、维护、修改等一系列流程操作。可单个或批量设置设备预警阈值,后台可视化实时监测动态数据。
3)单位管理:实现消防单位管理,可查询各单位所属组织、区域,也可以看到各单位的监管等级和监管类别,实现分区块管理。
4)建筑管理:平台可将单位管理精确到每一个建筑,支持建筑的楼层、耐火等级、建筑结构、火灾危害性等信息管理。支持建筑平面图管理,设备可直接与平面图位置关联,火灾或设备故障时可实现快速定位。
5)通知闭环:平台支持以微信、短信、电话、钉钉等多种形式通知联系人,系统支持三级联动通知,优先通知第一级管理员,当前一级联系人均未响应时推送下一级联系人,直至获得响应。
6)数据开放:平台通过标准数据接口,为第三方平台提供数据推送、接口调用等服务,可充分发挥物联网消防数据的整体开发利用价值,也能为城市大脑、智慧消防板块提供充足的数据支持与数字服务能力。
2、电气火灾设备:
1)剩余电流报警设定值:20mA-1000mA,调节精度:1mA;
2)符合强制性国家标准GB14287.2-2014;
3)剩余电流检测功能具备滤除因变频设备等谐波源类负载造成的线路及配电系统正常泄漏电流的功能,且可以单独显示滤除后的漏电值以及配电系统及线路的绝缘性能参数;
4)剩余电流互感器,一次绕组额定电流:1000mA,二次绕组额定电流0.5mA,安装时不必断电断线,互感器检测精度等级优于或等于1级;
5)由于剩余电流互感器为关键器件,关系到设备的误报率问题,要求提供至少一项国际通用认证(CE、UL、CCC);
6)针对大尺寸铜排等特殊安装环境,可提供具备可变形或者柔性的剩余电流互感器作为备选方案,在安装时可打开,无需对铜排进行拆卸,其内径达到200mm以上。
7)温度报警设定值:45℃-140℃,调节精度1℃;
8)可配接具备探测绝缘材料发热时热解产生的气体粒子功能的探测热解粒子式电气火灾监控探测器以及故障电弧探测器;
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文如需转载请注明出处。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 xp@gdliontech.cn举报,一经查实,本站将立刻删除。